I-GDF-4 Motor Pipeline Stop Valve ye-Gas Flow Meter
Ingcaciso yeMveliso
Ivalve yokumisa imibhobho ye-GDF-4 yivalve enokuthembeka okuphezulu, ubomi benkonzo ende kunye ne-micro-motor drive. Umgangatho oyintloko wokuphunyezwa koyilo yi-GB / T 20173-2013 "I-Oil kunye ne-Natural Gas Industry Pipeline Transmission System Pipeline Valves", kunye nomgangatho woyilo lwe-flange yi-GB / T 9113-2010 "I-Integral Steel Pipe Flange".
Iimpawu zeMveliso
1. I-valve yokuvula ngokukhawuleza kunye nokuvala ngokukhawuleza, kwaye ixesha lokuvala ngu-≤2s;
2. Uluhlu olubanzi loxinzelelo lokusebenza, uxinzelelo oluphezulu lokusebenza lunokufikelela kwi-0.8MPa;
3. Ukulahlekelwa kwengcinezelo encinci;
4. Ukutywinwa kakuhle, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo;
5. Uyilo olukhethekileyo lwesakhiwo sokuvula ivalve kunye nokunciphisa uxinzelelo kunokuqonda ukuvuleka kwevalve ngomthwalo ophantsi kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi kwindawo yoxinzelelo oluphezulu, okwandisa ukuthembeka komsebenzi wevalve;
6. Umzimba wevalve wenziwe nge-alloy ye-aluminium ephothiweyo, enobunzima obulula kwaye ilungile kwi-corrosion resistance, kwaye inokumelana noxinzelelo lwe-1.6MPa; Ulwakhiwo lulonke luyamelana nempembelelo, ukungcangcazela, ubushushu obuphezulu kunye obuphantsi, isitshizi setyuwa, njl.
7. I-motor kunye ne-gearbox zenzelwe njengesakhiwo esitywinwe ngokupheleleyo, inqanaba lokukhusela ngu-≥ IP65, kwaye i-motor kunye ne-gearbox ayinakho uqhagamshelwano kunye ne-transmission medium, kwaye ukusebenza kobungqina bokuqhuma kulungile. Kuphuculwe kakhulu ukuthembeka kwevalvu kunye nobomi benkonzo;
8. Isixhobo sokulawula sinamandla, kwaye sinokuvalwa ngokuthe ngqo emva kokuvula kunye nokuvalwa kwendawo, kwaye kunokuziswa kwindawo yokutshintsha;
9. Emva kokuba i-valve ivuliwe kwaye ivalwe endaweni, indlela yokuhamba ivalwe ngokuzenzekelayo ukuqinisekisa ukuba i-valve ayiyi kungasebenzi ngenxa yamandla angaphandle xa ikwimeko ezinzile;
10. I-micro-motor icutshungulwe ngokucokisekileyo, i-commutator ifakwe ngegolide, kwaye iibrashi zenziwe ngeentsimbi ezixabisekileyo, eziphucula kakhulu ukuxhathisa kwe-corrosion kunye nokuzinza kwe-micro-motor ngokwayo, ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo kwexesha elide. ivalve yemoto;
11. Ulwalathiso lokungenisa umoya lunokulungiswa.
IiParameters zeMveliso
| Hayi. | Izinto | Idatha | |||||||
| 1 | Indawo yokusebenza | Igesi yeNdalo/LPG | |||||||
| 2 | Idayamitha yesiqhelo (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Uluhlu loxinzelelo | 0 ~0.8Mpa | |||||||
| 4 | Uxinzelelo lwegama | 1.6MPa | |||||||
| 5 | I-Voltage yokusebenza | I-DC3~7.2V | |||||||
| 6 | Ukusebenza ngoku | ≤70mA(DC4.5V) | |||||||
| 7 | Motor iqala incopho yangoku | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 8 | Ivaliwe okwangoku | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 9 | Ubushushu bokusebenza | -30℃~70℃ | |||||||
| 10 | Ubushushu bendawo yogcino | -30℃~70℃ | |||||||
| 11 | Indawo ekusetyenzwa kuyo ukufuma | 5%~95% | |||||||
| 12 | Indawo yogcino ukufuma okunxulumeneyo | ≤95% | |||||||
| 13 | Uphawu olunobungqina bokudubula | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Umgangatho wokhuseleko | IP65 | |||||||
| 15 | Ixesha lokuvula | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90s |
| (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | ||
| 16 | Ixesha lokuvala | ≤2s (DC4.5V) | |||||||
| 17 | Ukuvuza | Ngaphantsi kwe-0.8MPa yoxinzelelo lomoya, ukuvuza ≤0.55dm3 / h (ukubamba ixesha 2min) | |||||||
| Ngaphantsi kwe-5KPa yoxinzelelo lomoya, ukuvuza ≤ 0.1dm3 / h (ukubamba ixesha 2min) | |||||||||
| 18 | Motor ukumelana kwangaphakathi | 21Ω±1.5Ω | |||||||
| 19 | Ukuchasa unxibelelwano lokutshintshela kwindawo | ≤1.5Ω | |||||||
| 20 | ubomi benkonzo | ≥6000 | |||||||
Iintlobo
| Iintlobo | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | I-GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Ubungakanani(mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











